Owner | บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด |
---|---|
Consultant | บริษัท เอ ซี เอช แมนเนจเม้นท์ จำกัด |
Contractor | บริษัท ชูจักร์ก่อสร้าง จำกัด |
MEP System | บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด |
Description | ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล |
Year | 2561 |
Values | 2,710,025 บาท |
15 พ.ค. 2561
ผู้ชม 3615 ครั้ง